Sinclair Ray 2,7 kW s montáží v ceně!
Série RAY je základní sérií, která nabízí cenově dostupné řešení kvalitního chlazení. Pohodlná regulace teploty je zajištěna funkcí „I FEEL“. Díky použití ekologicky šetrného chladiva R32 se výrazně snižuje dopad na životní prostředí
Sinclair Ray
- Energetická třída A++ / A+
- Výkon chlazení 2,7 kW
- Výkon topení 2,8 kW
- Odvod kondenzátu na obě strany
- Skrytý displej
- Funkce „I FEEL“
- Cold Plasma generátor
- Funkce „TEMPEROVÁNÍ 8 °C“
- WiFi modul volitelně (není součástí standardní výbavy)
- Dálkový ovladač YAW1F5 (WiFi)
- EAN: UI 8595698300331, OU 8595698304674
Co vše je v ceně?
- Klimatizační zařízení (vnitřní a venkovní jednotka)
- Standardní dálkový ovladač
- Instalace zařízení (pertlování, vakuování, uvedení do provozu)
- Materiál pro chycení jednotek (konzole, montážní bloky)
- Silent bloky (antivibrační podložky)
- 3 metry propojovacího chladírenského potrubí
- 3 metry síťového kabelu
- 3 metry komunikačního kabelu
- 3 metry propojovací kabeláže
- 3 metry hadice na odvod kondenzátu
- Odborná konzultace
- Cenová nabídka na míru
Co není v ceně?
- Doprava
- Vrtání prostupů (cena se totiž odvíjí na typu materiálu a počtu otvorů)
- Práce ve výškách a jiné atypické práce (plošina, lešení)
- Uchycení - na zem nebo na zeď apod
Specifikace:
Výkon | Chlazení / topení | 2,7 / 2,8 | kW |
Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Příkon | Chlazení / topení | 0,73 / 0,69 | kW |
Max. příkon | Chlazení / topení | 1,5 | kW |
Proud | Chlazení / topení | 3,5 / 3,2 | A |
Max. proud | Chlazení / topení | 7,5 | A |
Energetická třída | Chlazení / topení (A, W, C) * | A++ / (A+ / A+++ / -) | - |
Pdesign | Chlazení / Topení | 2,7 / 2,6 | kW |
SEER / SCOP | - | 6,8 / 4,2 | W / W |
Roční potřeba elektřiny | Chlazení / Topení | 139 / 867 | kWh |
Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 550 / 520 / 400 / 310 / 280 | m3 / h |
Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 1950 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 40 / 37 / 33 / 26 / 23 | dB(A) |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 51 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 56 / 49 / 45 / 37 / 36 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 60 | dB(A) |
Výkon odvlhčování | - | 0,8 | l / h |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 0,50 / 0,34 | type / kg / t |
Doplnění chladiva | - | 16 | g / m |
Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
Potrubí - plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 5 | m |
Min. / Max. délka potrubí | - | 3 / 15 | m |
Max. převýšení | - | 10 | m |
Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 773 x 250 x 185 | mm |
Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 732 × 555 × 330 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 822 x 322 x 255 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 794 x 376 x 615 | mm |
Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 8,5 / 9,5 | kg |
Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 24,5 / 27,0 | kg |
Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 43 | °C |
Rozsah provozních teplot | Topení | - 15 ~ 24 | °C |
Poznámky |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. |
Kategorie: | Domácí klimatizace |
---|---|
Výkonová řada: | 2,5 kW |
Hlučnost vnitřní jednotky: | Do 25 dB(A) |
WiFi modul: | Volitelné |
Temperace na 8 °C: | Ano |
Ionizátor: | Ano |
Příkon (W): | 730 |