Vivax venkovní multi 8,8 kW
Klimatizace VIVAX ACP-28COFM82AERIs R32 je venkovní jednotka pro vícenásobné splity s nominálním výkonem 8,79 kW. V tomto případě nabízí připojení 4 vnitřních jednotek na 1 venkovní jednotku. Speciální technologie 3D invertoru poskytuje nejlepší výkon a zároveň umožňuje značné úspory energie. Jednotka má kompresorové a kondenzátorové ohřívače, které zabraňují slabšímu provozu a zajišťují tak plynulý provoz vnitřní jednotky v režimu vytápění. Nově navržené chladicí okruhy využívají vylepšenou radiační technologii pro účinné chlazení a pro výměníky tepla a elektronické skříně. Tato technologie je pětkrát účinnější při přenosu tepla než konvenční technologie, což výrazně zlepšuje výkon jednotky při vysokých okolních teplotách.
VIVAX venkovní klimatizace ACP-28COFM82AERIs R32, 8,79 kW
- Jmenovitý topný výkon (kW): 8,79
- Jmenovitý chladicí výkon (kW): 8,21
- Pracovní plocha při vytápění (W): -20 °C ≤ T ≤ 24 °C
- Oblast provozu při chlazení: -15 °C ≤ T ≤ 50 °C
- Koeficient SCOP: 4
- SEER koeficient: 7
Specifikace
| Jmenovitý chladicí výkon (kW) | 8,21 |
| Minimální chladicí výkon (kW) | 2,05 |
| Maximální chladicí výkon (kW) | 9,85 |
| Energetická třída chlazení | A++ |
| SEER koeficient | 7 |
| Oblast provozu při chlazení | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| Odhadované chladicí zatížení (W) | 8200 |
| Jmenovitý příkon chlazení (W) | 2500 |
| Jmenovitý topný výkon (kW) | 8,79 |
| Minimální topný výkon (kW) | 2,35 |
| Maximální topný výkon (kW) | 10,55 |
| Vytápění energetické třídy | A+ |
| Koeficient SCOP | 4 |
| Pracovní plocha při vytápění (W) | -20 °C ≤ T ≤ 24 °C |
| Odhadované topné zatížení (W) | 6500 |
| Jmenovitý příkon topení (W) | 2400 |
| Chladivo | R32 |
| Hluk (Db(A)) - VJ | ≤ 61 |
| Hlasitost za standardních podmínek (dB) - VJ | ≤ 69 |
| Rozteč držáků (mm) | 673 |
| Rozměry přístroje (mm) - VJ | 946 x 410 x 810 |
| Rozměry balení (mm) - VJ | 1090 x 500 x 875 |
| Net/Hrubá hmotnost (kg) - VJ | 62,1/67,7 |
| Funkce | |
| Průměr trubky v kapalné fázi | 1/4" |
| Průměr trubky plynné fáze | 3 x 3/8" + 1 x 1/2" |
| Max. délka potrubí (m) | 80 |
| Max. výškový rozdíl (m) | 15/10 |
| Délka předplněného potrubí (m) | 30 |
| Chladicí média (g/m) | (Instalační délka až do každého UJ x 30 g / m) - 30 |
| Typ zařízení | Venkovní jednotka pro multisplit systém |
| Záruční doba (mj) | 60 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
