Sinclair venkovní 10,6 kW
Flexibilní MULTI VARIABLE nabízí jednoduché řešení pro připojení 1 až 5 vnitřních jednotek na 1 jednotku venkovní. Široká nabídka vnitřních split jednotek se přizpůsobí různým typům interiéru nebo použití. Nástěnné / kazetové / podstropně-parapetní / kanálové a konzolové vnitřní jednotky jsou určeny pro chlazení a topení v různých výkonech.
VENKOVNÍ - SÉRIE MULTI
MV-E36BI2
- Energetická třída A++ / A+
- Výkon chlazení 10,6 kW
- Výkon topení 12,0 kW
- Záruční doba 3 roky
- Flexiblní instalace
- Možnost kombinace 2–4 vnitřních jednotek
- DC Inverter technologie
- Funkce autorestartu
- Vyhřívání kompresoru a šasí venkovní jednotky
- Automatické odmrazování
- Kontrolní režim při spouštění systému
- Nastavitelný teplotní rozsah 16–30 °C
- Vnitřní jednotky jsou samostatné produkty
Specifikace
| Počet vnitřních jednotek | 2–4 | pcs | |
| Výkon | Chlazení / topení | 10,6 (2,6–12,0) / 12,0 (3,0–14,0) | kW |
| Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Příkon | Chlazení / topení | 3,00 / 3,04 | kW |
| Max. příkon | Chlazení / topení | 5,00 | kW |
| Proud | Chlazení / topení | 13,3 / 13,5 | A |
| Max. proud | Chlazení / topení | 21,7 | A |
| SEER | - | 7,20 | - |
| SCOP | SCOP | 4,0 | |
| Energetická třída | Chlazení / topení | A++ / A+ | - |
| Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 5800 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 60 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 70 | dB(A) |
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 2,40 / 1,62 | type / kg / t |
| Doplnění chladiva | - | 20 | g / m |
| Potrubí - kapalina | Průměr | 4 x 6,0 | inch / mm |
| Potrubí - plyn | Průměr | 4 x 9,5 | inch / mm |
| Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 40 | m |
| Maximální délka potrubí na jednu vnitřní jednotku | - | 25 | m |
| Maximální celková délka potrubí | - | 80 | m |
| Max. převýšení | - | 25 | m |
| Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 1020 × 826 × 427 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 1093 × 885 × 497 | mm |
| Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 72,0 / 79,0 | kg |
| Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 43 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Topení | - 22 ~ 24 | °C |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
